メイン回線でもサブ回線でも使い勝手の良いWi-Fiモバイルルーターのおすすめサービス10選ご紹介!
複数あってわかりにくいサービスを簡潔にまとめたので、自分にぴったりあったWi-Fiモバイルルーターを見つけてくださいね!
注意ポイント
表示価格は税抜き価格です
初期費用が別途必要な契約があります
スマモバ
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | ー | スマモバ プレミアムプラン |
月額費用 | ー | 3480円 |
月間データ容量 | ー | 約90GB |
契約単位 | ー | 2年 |
契約解除料 | 9500円〜最大19000円 | |
通信制限 | 1日3GB超えたら制限 | |
キャンペーン | ー |
毎日3GB使えるWi-Fiルーターのスマモバ
シンプルな料金と利用ルーターが1つのみ、さらに毎日3GB使えて超えたら制限と何もかもシンプルでわかりやすい
キャンペーンや割引こそないが、そもそも休めな価格設定の2年契約が大きなメリットになっている
C mobile
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | 5G制限プラン | 使い放題プラン |
月額費用 | 2800円 | 3600円 |
月間データ容量 | 5ギガ | 上限無し |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円 | |
通信制限 | 3日間のデータ使用容量が500〜5GBによって制限あり、プランによる | |
キャンペーン | 最大20000円キャッシュバック 条件あり |
ドコモXiR(クロッシィ)電波で全国的に利用可能なC mobile
パソコンやタブレットもほしいと思っている人にはお得なセットプランで、最大キャッシュバック20000円もゲットできる
BBN mobile Wi-Fi
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | 20GBプラン | 50GBプラン |
月額費用 | 2680円 | 3680円 |
月間データ容量 | 20ギガ | 50GB |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円 | |
通信制限 | 月間データ通信量に達した場合、通信制限あり(3日間の使用容量での制限は無し) | |
キャンペーン | Webフォームからの申し込みでクオカード500円分プレゼント |
自分のデータ使用料からプランが選べるBBN mobile Wi-Fi
バランス重視の30GBプラン3180円も選択可能
契約プランの月間データ容量利用までは通信制限かからない
カシモWiMAX
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | ライトプラン7GB | ギガ放題プラン |
月額費用 | 1380円→2880円→3379円 契約期間による | 1380円→3480円→4079円 契約期間による |
月間データ容量 | 7ギガ | 上限無し |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円〜最大19000円 契約期間による | |
通信制限 | ライトプランのみ月間データ容量7GB使用で通信制限。3日間で10GBで通信制限 | |
キャンペーン | 特典本体代金不要 |
カシモおトク割引とカシモ長期割引で通常料金より安く利用可能なカシモWiMAX
最新端末も選べてしかも月額費用は変わらない
月額費用は、1ヶ月目→2ヶ月目から24ヶ月目→25ヶ月目以降で変更される
UQのギガMAX月割も適用可能
STAR WiFi
ー | ー | |
プラン名 | 端末込みプラン | 大容量SIMのみレンタルプラン |
月額費用 | 実質3373円 | 実質3282円 |
月間データ容量 | 公式サイト記載無し | 公式サイト記載無し |
契約単位 | 無し | 無し |
契約解除料 | 期間を問わず無し | |
通信制限 | 3日間制限無し | |
割引 | 12ヶ月利用割引 12ヶ月目の月額利用料金の返金あり、上記月額費用に反映済み |
公式サイトにあるクーポンコード利用と12ヶ月利用割引で実質3373円でWi-Fi利用ができるSTAR Wi-Fi
契約期間なし・契約解除料がないのが使い勝手が良い
初期費用が7960円かかるが他社の契約解除料と比べても安いので不要になればいつでも解約できる安心感あり
月間デーら容量について公式サイトに記載がないが、口コミによると月間100GBや100GB超えても使えたなど様々。普通に使っていれば特に制限無しと認識してても良い
DTI WiMAX2+
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | DTI WiMAX 2+ モバイルプラン | DTI WiMAX 2+ ギガ放題プラン |
月額費用 | 3500円 | 0円→2590円→3760円 |
月間データ容量 | 7GB | 上限無し |
契約単位 | 3年 | 3年 |
契約解除料 | 9500円〜最大19000円 | |
通信制限 | 3日間で7GB以上で制限 | |
キャンペーン | ギガ放題プランのみ最大2ヶ月無料 |
LTEオプション(1000円/月額)が無料でついてくるDTI WiMAX2+
DTIグループならではの割引あり。NTTグループカードに新規入会で12ヶ月間500円引き。DTI Club Off加入で映画チケットやホテルが割引料金で利用可能
ギガ放題プランなら2ヶ月間無料、3ヶ月目2590円、4ヶ月目以降3760円で利用可能
Yahoo!モバイルWiFi
ライトユーザー向けプラン | ー | |
プラン名 | Pocket WiFiプラン2 ライト | ー |
月額費用 | 2480円 | ー |
月間データ容量 | 5GB | ー |
契約単位 | 3年 | ー |
契約解除料 | 9500円 | |
通信制限 | 当月5GB以上で制限、3日間で10GB以上で制限 | ー |
キャンペーン | 一括販売特典 Pocket WiFi 601ZTが本体代金5円 さらに月々1026円割引 |
一括販売特典にて新規契約で月額費用1652円で利用可能Yahoo!モバイルWiFi
ライトユーザーのためにあるようなプランでとりあえずインターネットを使えればいい人にはうってつけ
家族サービス割引で2回線目以降が月額500円引きなる
Smafi WiMAX
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | 7GBプラン | ギガ放題プラン |
月額費用 | 3017円 4年目以降3609円 | 3590円 4年目以降4263円 |
月間データ容量 | 7GB | 上限無し |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円〜最大19000円 | |
通信制限 | 月間7GB超えで制限、3日間で10GBで制限 | |
キャンペーン | 3年間ずっと割引、初月0円 |
3年間ずっと割引価格で利用可能なSmafi WiMAX
シンプルな価格設定でオプション無し
4年目以降は割引が無くなるから賢く使いたい
auやUQ mobileのスマホを利用なら300円から1000円の割引も受けられてさらにお得
GMOとくとくBB WiMAX 2+
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | 7GBプラン | ギガ放題プラン |
月額費用 | 3609円 | 3609円 3ヶ月目以降4263円 |
月間データ容量 | 7GB | 上限無し |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円〜最大24800円 | |
通信制限 | 月間7GB超えで制限、3日間で10GBで制限 | |
キャンペーン | 新規契約のみ最大31500円キャッシュバック 機種別に金額変わる |
7GBプランならキャッシュバック活用で約8ヶ月間実質無料で使えるGMOとくとくBB WiMAX 2+
契約プランは毎月変更可能で、最初にギガ放題ブランを試して自分の使用状況を確認できる。契約プラン変更してもキャッシュバック特典は失効しないが嬉しい
WiMAXが初めてならピンポイントエリア判定で「◯」の場合試してに使ってみてダメなら20日以内のキャンセルで契約解除料発生無し
auやUQ mobileのスマホを利用なら300円から1000円の割引も受けられてさらにお得
UQ WiMAX
ライトユーザー向けプラン | ヘビーユーザー向けプラン | |
プラン名 | UQ Flatツープラス(3年) | UQ Flatツープラスギガ放題(3年) |
月額費用 | 3696円 | 4380円 3ヶ月間3696円 |
月間データ容量 | 7GB | 上限無し |
契約単位 | 3年間 | 3年間 |
契約解除料 | 9500円〜最大24800円 | |
通信制限 | 月間7GB超えで制限、3日間で10GBで制限 | |
キャンペーン | 新規契約のみ最大31500円キャッシュバック 機種別に金額変わる |
3年契約でLTEオプションが(1000円/月額)が無料になるUQ WiMAX
おトク割と長利用割引で3年間ずっと500円引きの上記価格で利用可能
さらにスマホもUQ利用ならウルトラギガMAXプランで6360円でワイファイもスマホも使える
auユーザーはauスマートバリューmineで最大1000円/毎月割引になる
さいごに
以上、おすすめのワイファイ(Wi-Fi)モバイルルーター10選のご紹介でした。
似たようで少しずつ違うWi-Fiサービスなので、自分が使う状況にあったプランを見つけてくださいね!